Gesamtliste IDM 2011 in Steinhude

(02.11.2011)

Hallo Ihr alle,

so, heute habe ich endlich die Listen aus Steinhude bekommen. Leider waren nicht alle Daten ganz eindeutig. Sollte Euch also noch ein Fehler auffallen, sagt mir bitte Bescheid. Ich werde ihn so schnell wie möglich korrigieren!
Also, so sieht die nun GANZE Wahrheit aus! Wink Ich hoffe, Ihr nehmt es mir nicht übel, dass die Gesamtauswertung so lange auf sich warten lies, aber es lag wirklich nicht in meiner Hand.

Andreas

PS: Deutscher Meister bleibt natürlich Volker Niediek (rechts)!!
volker_niediek_idm2011.jpg
Gesamtliste IDM & Torfseecup Steinhude 2011:

Platz Segelnummer 1. WF 2. WF 3.WF 4.WF Punkte ges
1 2476 1 6 2 4 13
2 2507 10 3 3 1 17
3 2459 3 1 6 15 25
4 551 8 15 1 5 29
5 2366 5 10 7 7 29
6 488 25 8 5 2 40
7 2390 7 2 4 18 41
8 DEN2 24 4 9 6 43
9 DEN2276 11 11 8 13 43
10 522 12 5 19 14 50
11 2508 9 18 15 9 51
12 2235 21 13 10 11 55
13 2488 30 12 14 3 59
14 900 31 7 11 19 68
15 529 27 9 21 17 74
16 503 15 25 12 22 74
17 2472 2 33 30 10 75
18 2450 6 41 20 16 83
19 GBR 2522 35 21 16 12 84
20 2473 20 17 29 20 86
21 2355 18 20 33 30 98
22 2400 47 26 18 8 99
23 421 17 22 27 35 101
24 416 4 39 23 37 103
25 2510 26 23 26 31 106
26 457 39 35 13 23 110
27 520 37 19 34 21 111
28 11 22 38 22 29 111
29 1789 51 14 31 25 121
30 1421 23 24 35 46 128
31 424 14 36 41 38 129
32 2362 19 31 39 44 133
33 382 33 50 17 39 139
34 DEN2500 56 29 28 28 141
35 468 36 40 38 27 141
36 322 44 28 32 49 143
37 505 16 24 73 33 146
38 536 41 27 45 40 153
39 461 28 63 37 26 154
40 410 42 37 54 51 154
41 2402 29 46 42 42 159
42 60 32 52 47 32 165
43 523 34 44 40 48 166
44 539 46 30 73 24 173
45 417 48 43 51 34 176
46 SUI 65 43 48 48 41 180
47 440 49 47 46 43 185
48 477 40 60 50 36 186
49 2393 50 57 36 47 190
50 2417 13 32 73 73 191
51 493 45 49 52 45 191
52 504 53 66 25 55 199
53 2288 57 51 44 57 209
54 533 54 59 43 58 214
55 AUS 2365 52 16 73 73 217
56 2528 38 42 73 73 226
57 1111 67 45 63 52 227
58 448 60 53 53 61 227
59 NED 215 59 54 58 59 230
60 317 73 55 55 50 233
61 469 61 56 60 56 233
62 475 63 62 49 60 234
63 260 62 61 57 63 243
64 2458 65 68 59 54 246
65 3 66 67 62 53 248
66 499 58 65 56 73 252
67 189 64 69 61 62 256
68 388 55 58 73 73 259
69 1457 73 71 64 64 272
70 46 73 70 65 65 273
71 326 73 64 67 73 277
72 2468 73 72 66 73 284


Und das sind die Originaldaten aus denen ich die Liste erstellt habe:

1 Wettfahrt              
Datum 03.10.2011 Startzeit 09:35 Gestartete: 68      
Einlaufzeit 10:33 Ende der Wettfahrt 10:35          
Windstärke  3 BFT Windrichtung    West        
Kurslänge 4,6 Seemeilen              
                 
  Segelnr. Änderung   Segelnr. Änderung   Segelnr. Änderung
1 2476   31 900   61 469  
2 2472   32 60   62 260  
3 2459   33 382   63 475  
4 416   34 523   64 189  
5 2366   35 GBR 2522   65 2458  
6 2450   36 468   66 3  
7 2390   37 520   67 1111  
8 551   38 2528   68    
9 2508   39 457   69    
10 2507   40 477   70    
11 DEN 2276   41 536 GER 494 71    
12 522   42 410   72    
13 2417   43 SUI 65   73    
14 424   44 322   74    
15 503   45 493   75    
16 505   46 539   76    
17 421   47 2400   77    
18 2355   48 417 GER 531 78    
19 2362   49 440   79    
20 2473   50 2393   80    
21 2235   51 1789   81    
22 11   52 AUS 2365   82    
23 1421   53 504   83    
24 DEN 2   54 533   84    
25 488   55 388   85    
26 2510   56 DEN2500   86    
27 529   57 2288   87    
28 461   58 499   88    
29 2402   59 NED 215   89    
30 2488   60 448   90    


2 Wettfahrt              
Datum 03.10.2011 Startzeit 10:50 Gestartete        
Einlaufzeit   Ende der Wettfahrt            
Windstärke  3-4 BFT Windrichtung    West        
Kurslänge                
                 
  Segelnr. Änderung   Segelnr. Änderung   Segelnr. Änderung
1 2459   31 2362   61 260  
2 2390   32 2417   62 475  
3 2507   33 2472   63 461  
4 DEN 2   34 1421   64 326  
5 522   35 487   65 499  
6 2476   36 424   66 504  
7 900   37 410   67 3  
8 488   38 11   68 2458  
9 529   39 416   69 189  
10 2366   40 468   70 46  
11 DEN 2276   41 2450   71 14457  
12 2488   42 2528   72 2468  
13 2235   43 417 GER 531 73    
14 1789   44 523   74    
15 551   45 1111   75    
16 AUS 2365   46 2402   76    
17 2473   47 440   77    
18 2508   48 SUI 65   78    
19 520   49 493   79    
20 2355   50 382   80    
21 GBR 2522   51 2288   81    
22 421   52 60   82    
23 2510   53 448   83    
24 505   54 NED 215   84    
25 503   55 317   85    
26 2400   56 469   86    
27 536 GER 494 57 2393   87    
28 322   58 388   88    
29 DEN 2500   59 533   89    
30 539   60 477   90    


3 Wettfahrt              
Datum 03.10.2011 Startzeit 12:10 Gestartete        
Einlaufzeit 12:50 Ende der Wettfahrt   13:00        
Windstärke  4 BFT Windrichtung    West        
Kurslänge                
                 
  Segelnr. Änderung   Segelnr. Änderung   Segelnr. Änderung
1 551   31 1789   61 189  
2 2476   32 322   62 3  
3 2507   33 2355   63 1111  
4 2390   34 520   64 504  
5 488   35 1421   65 1457  
6 2459   36 2393   66 46  
7 2366   37 461   67 2468  
8 2276   38 468   68 326  
9 DEN 2   39 2362   69    
10 2235   40 523   70    
11 900   41 424   71    
12 503   42 2402   72    
13 457   43 533   73    
14 2488   44 2288   74    
15 2508   45 536   75    
16 GBR 2522   46 440   76    
17 382   47 60   77    
18 2400   48 SUI 65   78    
19 522   49 475   79    
20 2450   50 477   80    
21 529   51 417   81    
22 11   52 493   82    
23 416   53 448   83    
24 529   54 410   84    
25 504   55 417   85    
26 2510   56 499   86    
27 421   57 260   87    
28 DEN 2500   58 NED 215   88    
29 2473   59 2458   89    
30 2472   60 469   90    


4 Wettfahrt              
Datum 03.10.2011 Startzeit 13:25 Gestartete        
Einlaufzeit 14:45 Ende der Wettfahrt   15:00        
Windstärke  3-4 BFT Windrichtung    West        
Kurslänge                
                 
  Segelnr. Änderung   Segelnr. Änderung   Segelnr. Änderung
1 2507   31 2510   61 448  
2 488   32 60   62 189  
3 2488   33 505   63 260  
4 2476   34 417   64 1457 1 Kringel
5 551   35 421   65 46  
6 DEN 2   36 477   66    
7 2366   37 416   67    
8 2400   38 424   68    
9 2508   39 382   69    
10 2472   40 536   70    
11 2235   41 SUI 65   71    
12 GBR 2522   42 2402   72    
13 DEN 2276   43 440   73    
14 522   44 2362   74    
15 2459   45 493   75    
16 2450   46 1421   76    
17 529   47 2393   77    
18 2390   48 523   78    
19 900   49 322   79    
20 2473   50 317   80    
21 520   51 410   81    
22 503   52 1111   82    
23 457   53 3   83    
24 539   54 2458   84    
25 1789   55 504   85    
26 461   56 469   86    
27 468   57 2288   87    
28 DEN 2500   58 533   88    
29 11   59 NED 215   89    
30 2355   60 475   90