Hamburger Einhandmeisterschaft


Man war das ein geiles Wochenende! Super Sonne, super Wind und eine tolle Party bei Oli!

Ergebnisse & Fotos sind online auf den Seiten des BSC unter
www.bsc-hamburg.de

Gewonnen hat der Jörg vor Hannes und Oli. Bei den Damen lag Jule vor Birgit und Johanna, dahinter Simone & Christiane.

Und spannend war es ohne Ende, ich denke, zumindest jeder aus den ersten 10 hätte das Ding auch am 2. Tag noch für sich entscheiden können!
 
hh_1_2009.jpg

Blankeneser Segel-Club e.V. 18.04. - 19.04.2009

Hamburger Einhandmeisterschaft 2009 - Contender
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 21 Bootsklasse: Contender
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 6 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: ELBE (Mühlenberger Loch)
Ausrichtender Club: BSC Wettfahrtleiter: Günter Daubenmerkl
AWM-Software-Version: 4.3 Schiedsgerichtsobmann: Torsten Sperl

Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF Punkte WP RL-Pkt.
                         
1 GER-433 Jörg Dannemann HSC 1 (9) 4 2 3 4 14,00   115,00
2 GER-536 Hannes Seidel SVPA 2 (12) 6 5 1 3 17,00   108,95
3 GER-2430 Oliver Thies HSC 6 4 (10) 3 6 1 20,00   102,90
4 GER-551 Christoph Homeier TSVS 5 5 1 1 9 (DNF) 21,00   96,85
5 GER-531 Joachim Harpprecht TSVS 9 2 2 4 (10) 7 24,00   90,79
6 GER-503 Klaus Jünemann SVID 7 1 7 8 5 (DNF) 28,00   84,74
7 GER-505 Dr. Christian Krupp BSC 3 (14) 3 7 7 8 28,00   78,69
8 GER-488 Max Billerbeck WSVK 4 8 (11) 9 2 6 29,00   72,64
9 GER-11 Andreas Voigt   8 6 5 6 (11) 5 30,00   66,58
10 GER-419 Markus Maisenbacher WVH 11 7 8 (12) 4 2 32,00   60,53
11 GER-457 Olaf Just ABC 10 (13) 9 11 8 9 47,00   54,48
12 GER-450 Ralf Preuss SVAOE 12 3 12 10 15 (DNC) 52,00   48,43
13 GER-384 Holger Mewes TUSF 15 11 (16) 13 12 10 61,00   42,37
14 GER-440 Reinhart Schwarz BSC (16) 15 14 14 14 11 68,00   36,32
15 GER-12 Jule Hohlfeld   14 10 15 15 16 (OCS) 70,00   30,27
16 GER-1357 Birgit Penske   (DNF) 17 13 16 13 13 72,00   24,21
17 GER-474 Thomas Wasilewski HUBC 17 (18) 18 17 17 12 81,00   18,16
18 GER-424 Johanna Grandt HSC 13 16 17 (DNC) DNC DNC 90,00   12,11
19 GER-1618 Sebastian von Broen CKA (DNF) 19 19 18 18 DNC 96,00   6,06
20 GER-349 Jörg Bahnemann SC RHE (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 110,00    
20 GER-388 Christiane Giefers SVPB (DNF) DNC DNC DNC DNC DNC 110,00    
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum: 18.04.2009 18.04.2009 18.04.2009 19.04.2009 19.04.2009 19.04.2009
Wettfahrtbeginn: 09:05:00 10:05:00 11:05:00 09:50:00 10:50:00 11:50:00
Einlaufzeit des Ersten: 09:35:57 10:37:40 11:35:17 10:20:11 11:23:18 12:26:00
Wettfahrtende: 09:49:23 10:51:40 11:51:11 10:34:40 11:36:52 12:39:45
Windstärke in Beaufort: 4 4 4 4 4 3
Windrichtung: O-N-O O-N-O O-N-O O O O
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 4,00 4,00 4,00 4,4 4,4 4,4
Geschw. Erster in Knoten: 7.8 7.3 7.9 8.7 7.9 7.3
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 20 19 19 18 18 16
Dank für die Beteiligung und viel Spaß im weiteren Saisonverlauf
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502