Ergebnisse Interboot Trophy

Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

 

INTERBOOT-Trophy 2006

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

24./25. September 2006

Bootstyp: Contender
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Schiedsgericht: Dr. Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Kurt-Olaf Venger, Wolfgang Hund
24.09.2006 - 12:56:41


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 416 Richter, Frank 1964 SVS BW 010 Segler-Verein Staad e.V. 2 2,00 2 2,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 520 Binder, Christian   BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 4 4,00 1 1,00 2 2,00 7,00 2
3 GER 524 Laschütza, Thomas 1962 YCP BW130 Yachtclub Plochingen e.V. 1 1,00 4 4,00 4 4,00 9,00 3
4 GER 354 Sulger, Alfred 1962 SVD BW032 Sportvereinigung Dingelsdorf e. V. 3 3,00 3 3,00 5 5,00 11,00 4
5 SUI 65 Ott, Erich 1964 SVM 108 Seglervereinigung Mammern 7 7,00 7 7,00 3 3,00 17,00 5
6 SUI 81 Messerknecht, Volker 1962 SCvG 86 Segelclub vom Greifensee Uster 5 5,00 5 5,00 7 7,00 17,00 6
7 GER 519 Optenkamp, Sascha 1988 HEI SC BW 098 Heilbronner Segelsport-Club e.V. 6 6,00 6 6,00 6 6,00 18,00 7
8 GER 303 Mathes, Eduard 1986 HEI SC BW 098 Heilbronner Segelsport-Club e.V. 8 8,00 8 8,00 8 8,00 24,00 8
9 SUI 70 Trapp, Stefan   SVM 108 Seglervereinigung Mammern DNC 12,00 DNC 12,00 DNC 12,00 36,00 9
9 GER 352 Goetz, Gernot 1965 SCU BW009 Segel-Club Unteruhldingen e. V. DNC 12,00 DNC 12,00 DNC 12,00 36,00 9
9 GER 368 Bärthele, Stefan 1962 JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. DNC 12,00 DNC 12,00 DNC 12,00 36,00 9

Ergebnislisten / Fotos www.wyc-fn.de