Ergebnis Walchensee

Sommerregatta.


Veranstalter: Segelclub Walchensee
Klasse: Contender.
Datum: 29.07.-30.07.06

gemeldet: 18 gestartet: 16 gezeitet: 16
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0



1AUT 26 WENDL Günther**.AUT 2 1 14.00
2GER 529 HANKE TobiasBA.073 WSG 1 4 611.00
3GER 416 RICHTER FrankBW.010 SVS 5 5 212.00
4GER 421 LEONARDS ChristianBW.115 JSR 3 8 415.00
5AUT 6 WENDL Christian**.AUT 4 3 815.00
6GER 362 GÖTZ GernotBW.009 SCU 12 2 317.00
7GER 406 KROHMER ALexanderBA.050 SCLW 7 12 524.00
8GER 503 JÜNEMANN Dr. KlausN .071 SVID 11 10 728.00
9AUT 24U19WENDL Melanie**.AUT 13 6 1130.00
10SUI 81 MESSERKNECHT Volker**.SUI 8 13 1031.00
11AUT 33 REBHAHN Klaus**. AUT 14 9 932.00
12GER 524 LASCHÜTZA ThomasBW.130 YCP 9 7DNF35.00
13GER 410 STENGELE HolgerBW.009 SCU 6 11DNF36.00
14AUT 2 BURGHARD Bilfrid**.AUT 10 15DNF44.00
15GER 526 EHINGER PatrikBW.003 YCRA 15 14DNF48.00
16GER 169 SAILE JochenBW.133 STSG 16 16DNF51.00
17GER 303U22MATHES EduardBW.098 HEI SCDNCDNCDNC57.00
17GER 511U19OPTENKAMP SaschaNW.031 HEIS.SCDNCDNCDNC57.00